Mit 5½ Punkten aus 7 Partien wird der Internationale Meister Drazen Muse Berliner Meister 2010/11 im Schach 960.


| 1. Runde TDKSTSLL (Nr 799) | Ergebnisse | Fortschritt | Rangliste |
| 2. Runde: TKDSLLTS (Nr 810) | Ergebnisse | Fortschritt | Rangliste |
| 3. Runde: TDKSLSTL (Nr 699) | Ergebnisse | Fortschritt | Rangliste |
| 4. Runde: DTLSKLST (Nr 486) | Ergebnisse | Fortschritt | Rangliste |
| 5. Runde: DSTSLKTL (Nr 107) | Ergebnisse | Fortschritt | Rangliste |
| 6. Runde: LDSTKLTS (Nr 290) | Ergebnisse | Fortschritt | Rangliste |
| 7. Runde: TDLLSSKT (Nr 405) | Ergebnisse | Fortschritt | Rangliste |

2. König Tegel 15½ Punkte (Muse 5½, von Herman 4½, Escher 3, Schmidt 2½)
Die besten Ratingergebnisse erzielten Dr. Matthias Kribben (TWZ
≤ 2100) sowie Michael Ziems (TWZ ≤1700).
Reinhard Baier, Carsten Schmidt (Bilder), 09.01.2011, 14:00 Uhr